12ème Rapide d'Isbergues
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. Tr. FFE
1   JOSSIEN Remy 2460 Sen FRA NPC +22N +29B +6N +5B +4N +2B +3N +18B =9N 8,5 2569 44  
2   FERYN Alexandre 2090 Jun FRA NPC +23N +21B +18N +3B +5N -1N =4B +6B +15N 7,5 2287 44,5 2426
3   HETMAN Freddy 2230 Sen FRA NPC +26B +27N +20B -2N +13B +18N -1B +8N +5B 7 2208 43,5 2136
4   FERYN Benjamin 2070 Min FRA NPC +40N +19B +13N +7B -1B +12N =2N -5B +6N 6,5 2127 45 2187
5   HUE Julien 2030 Sen FRA CAZ +32B +28N +8B -1N -2B +14N +19B +4N -3N 6 2050 46 2059
6   DEBAILLEUL Pierre 1990 Sen FRA NPC +35B +36N -1B +15N +27B +19N +7B -2N -4B 6 2039 43,5 2056
7   VERMELLE Florent 2090 Sen FRA NPC =31B +16N +24B -4N +21B =10B -6N +28N +13B 6 1971 39,5 1823
8   DEPRET Francois 1850 Sen FRA NPC +17N +37B -5N =34B =11N +24B +10N -3B +20B 6 1894 40,5 1914
9   BODLET Frederic 1970 Sen FRA NPC +48N =11B =12N -19B =34N +31B +29N +20N =1B 6 1878 39 1908
10   MARLIER Gaetan 2020 Sen BEL NPC -37N +43B +31B =21N +14B =7N -8B +36N +19B 6 1867 36 1706
11   GOUVART Michel 1650 Vet FRA NPC +41B =9N -15B +31N =8B -20N +38B +25B +18N 6 1863 37 1896
12   GALOPPA Ludovic 1399 Sen FRA NPC =15B +30N =9B +16N +20B -4B =21N -13N +27B 5,5 1908 39 1918
13   BRUNEL Julien 1870 Sen FRA NPC +43B +42N -4B +24N -3N +34B =23N +12B -7N 5,5 1831 39 1859
14   EECKHOUT Jean-Louis 1630 Vet FRA NPC +39N -18B +44N +25B -10N -5B +40N =21B +30N 5,5 1811 35,5 1889
15   FOUTREN Vincent 1930 Sen FRA NPC =12N +52B +11N -6B -19N +44B +30N +23B -2B 5,5 1804 39,5 1786
16   DUBOIS Philippe 1650 Vet FRA NPC =45N -7B +52N -12B -48N +56B +39B +43N +29N 5,5 1574 29,5 1580
17   CATTEAU Christophe 1310 Sen FRA NPC -8B -26N +54B =42N +56B -40B +37N +47N +36B 5,5 1491 29 1514
18   GUILBERT Jean-Louis 1960 Sen FRA NPC +51B +14N -2B +28N +26B -3B +22N -1N -11B 5 1876 44 1828
19   FAIVRE Joann 1700 Sen FRA NPC +38B -4N +51B +9N +15B -6B -5N +22B -10N 5 1873 41 1899
20   BLEZEL Eric 1880 Sen FRA NPC +55N +34B -3N +22B -12N +11B +26N -9B -8N 5 1790 40 1799
21   DUROT Edwige 1720 Jun FRA NPC +47B -2N +35B =10B -7N +32N =12B =14N =23B 5 1734 40 1791
22   BOULET Frederic 1550 Sen FRA NPC -1B +53N +50B -20N +42B +27N -18B -19N +38B 5 1697 35,5 1692
23   SANTACREU Antoine 1540 Min FRA NPC -2B +47N -27B +51N +39B +28N =13B -15N =21N 5 1684 36 1738
24   POSLEDNIK Patrick 1560 Sen FRA NPC +57N +25B -7N -13B +49N -8N -28B +48B +39N 5 1650 33,5 1680
25   WALLART Jean 1900 Sen FRA NPC +56B -24N +32B -14N +30B -26N +42B -11N +35B 5 1630 34 1383
26   DUBUISSON Samuel 1540 Pou FRA NPC -3N +17B +48N +29B -18N +25B -20B -27N =28B 4,5 1719 36,5 1773
27   GUYOT Jean-Jacques 1740 Vet FRA NPC +49N -3B +23N +37B -6N -22B =34N +26B -12N 4,5 1659 37 1690
28   DUFLOU Andre 1670 Vet FRA NPC +46N -5B +40N -18B +37N -23B +24N -7B =26N 4,5 1650 35,5 1665
29   NAULIN Nicolas 1770 Min FRA NPC +53B -1N +42B -26N =35B +47N -9B +34N -16B 4,5 1622 36 1546
30   LEFEBVRE Willy 1720 Vet BEL   =52N -12B +45N +36B -25N +35B -15B +31N -14B 4,5 1605 34 1598
31   FACON Joel 1520 Vet FRA NPC =7N +45B -10N -11B +52N -9N +33B -30B +43N 4,5 1582 37,5 1643
32   ALMUDI Richard 1490 Sen FRA NPC -5N +49B -25N +43B =44N -21B =35N +41B =34B 4,5 1521 31,5 1536
33   COLOOS Alexandre 1430 Sen FRA NPC     +46N -49B =43N +52B -31N +53B +44N 4,5 1445 27,5 1441
34   LUCAS Maurane 1620 Ben FRA NPC +50B -20N +56B =8N =9B -13N =27B -29B =32N 4 1639 36 1637
35   DESCHUYTENEER Lucien 1420 Vet BEL   -6N +46B -21N +57B =29N -30N =32B +40B -25N 4 1541 33,5 1581
36   DAMOTTE Quentin 1660 Min FRA NPC +54B -6B -37N -30N +50B +51N +47B -10B -17N 4 1487 32 1354
37   PODVIN Antoine 1480 Ben FRA NPC +10B -8N +36B -27N -28B -38N -17B +50N +47B 4 1452 34,5 1526
38   TERRIER Tom 1150 Pou FRA NPC -19N -40B -43N +45B +55N +37B -11N +46B -22N 4 1432 31 1440
39   PODVIN Helene 1030 Ben FRA NPC -14B -51N +53B EXE -23N +48B -16N +42N -24B 4 1404 32 1404
40   VALENTIN Olivier 1510 Cad FRA NPC -4B +38N -28B +56N -47B +17N -14B -35N +49B 4 1402 33 1377
41   REIGNIER Adrien 1080 Ben FRA NPC -11N -48B -49N -46B EXE +50N +55B -32N +51B 4 1240 27,5 1294
42   CALONNE Pascal 1430 Vet FRA NPC +58N -13B -29N =17B -22N +46B -25N -39B +48N 3,5 1464 33 1473
43   WINDELS Francois 1360 Min FRA NPC -13N -10N +38B -32N =33B +49B +44N -16B -31B 3,5 1434 35,5 1467
44   BAILLIE Andre 1450 Vet FRA NPC   +54N -14B +53N =32B -15N -43B +51N -33B 3,5 1398 31,5 1392
45   GALOPPA Antoine 1090 Pou FRA NPC =16B -31N -30B -38N -46N -54B +56N +52N +53B 3,5 1282 27 1263
46   PODVIN Celine 1130 Pup FRA NPC -28B -35N -33B +41N +45B -42N =51B -38N +54B 3,5 1275 28,5 1276
47   PANIEZ Fabien 1240 Sen FRA NPC -21N -23B +55N +48B +40N -29B -36N -17B -37N 3 1354 32 1445
48   LINSMEIER Michel 1420 Sen FRA NPC -9B +41N -26B -47N +16B -39N +49B -24N -42B 3 1316 31,5 1309
49   DUBUISSON Mathias 1290 Ppo FRA NPC -27B -32N +41B +33N -24B -43N -48N +55B -40N 3 1307 30,5 1311
50   CROQUET Ophelie 1010 Pup FRA NPC -34N +55B -22N -52B -36N -41B +54N -37B +56B 3 1140 25,5 1215
51   DELMARE Stephanie 1410 Sen FRA NPC -18N +39B -19N -23B +57N -36B =46N -44B -41N 2,5 1283 30 1220
52   MARCHYLLIE Gabriel 1170 Pou FRA NPC =30B -15N -16B +50N -31B -33N -53N -45B +55N 2,5 1221 32 1289
53   PITTINI Francois 1310 Sen FRA NPC -29N -22B -39N -44B =54N EXE +52B -33N -45N 2,5 1143 30,5 1114
54   MARCHYLLIE Michele 1110 Min FRA NPC -36N -44B -17N -55B =53B +45N -50B +56N -46N 2,5 1131 25,5 1108
55   GOUVART Gautier 1360 Pou FRA NPC -20B -50N -47B +54N -38B >57N -41N -49N -52B 2 1000 24 1000
56   JUTEAU Patrick 1399 Vet FRA NPC -25N +57B -34N -40B -17N -16N -45B -54B -50N 1 1000 30,5 1000
57   CODINHA Jorge 980 Sen FRA NPC -24B -56N EXE -35N -51B <55B       1 1000 29,5  
58   JOSSIEN Jean 1440 Vet FRA NPC -42B                 0 1430 31,5